<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marka tescil, marka tescili, marka tescil işlemleri, marka itiraz işlemleri</title>
	<atom:link href="http://www.markatescil.info.tr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.markatescil.info.tr</link>
	<description>Şenel Patent - 0.232. 462 82 38</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 15:14:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>35. Marka Tescil Sınıfında Değişiklik</title>
		<link>http://www.markatescil.info.tr/2011/10/35-marka-tescil-sinifinda-degisiklik/</link>
		<comments>http://www.markatescil.info.tr/2011/10/35-marka-tescil-sinifinda-degisiklik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 09:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marka Tescil]]></category>
		<category><![CDATA[35. marka tescil sınıfında değişiklik]]></category>
		<category><![CDATA[marka tescil sınıflarında değişiklik]]></category>
		<category><![CDATA[marka tescil sınıflarınde ne değişti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markatescil.info.tr/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Marka tescil sınıfları içerisinde, toptan, parekende, katalog ve internet üzerinden satışlar hizmet grubuna ait olması sebebiyle en önemli sınıf olan, 35. sınıfta değişiklikler yapıldı. Buna göre daha önce, &#8220;Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri&#8221; şeklinde genel olarak ifade edilen hizmet sınıfı, bundan böyle , &#8220;Müşterilerin &#8230; <a href="http://www.markatescil.info.tr/2011/10/35-marka-tescil-sinifinda-degisiklik/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markatescil.info.tr/2011/10/35-marka-tescil-sinifinda-degisiklik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasarım Estetikten Çok Daha Fazlasını Vaat Ediyor!</title>
		<link>http://www.markatescil.info.tr/2011/10/tasarim-estetikten-cok-daha-fazlasini-vaat-ediyor/</link>
		<comments>http://www.markatescil.info.tr/2011/10/tasarim-estetikten-cok-daha-fazlasini-vaat-ediyor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 19:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tasarım Tescil]]></category>
		<category><![CDATA[tasarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markatescil.info.tr/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Ezgi Güler www.bilgicagi.com Tasarım, benzer ürünlerin rekabetinde, anlamlı farklılıklar ve katma değer yaratmak açısından son derece önemli bir araç.  İnovasyon sürecinin asli bir unsuru olan endüstriyel tasarıma verilen önem ülkemizde giderek artsa da hem devlet hem de özel sektör tarafında verilen destek yeterli değil. Türkiye’de son dönemde artan tasarım yarışmaları, tasarımla ilgilenen kitlelerin artmasını sağlarken, &#8230; <a href="http://www.markatescil.info.tr/2011/10/tasarim-estetikten-cok-daha-fazlasini-vaat-ediyor/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markatescil.info.tr/2011/10/tasarim-estetikten-cok-daha-fazlasini-vaat-ediyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brokoliye patent veriliyor&#8230;</title>
		<link>http://www.markatescil.info.tr/2011/10/brokoliye-patent-veriliyor/</link>
		<comments>http://www.markatescil.info.tr/2011/10/brokoliye-patent-veriliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 18:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patent Tescil]]></category>
		<category><![CDATA[brokoliye patent]]></category>
		<category><![CDATA[nelere patent verilir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markatescil.info.tr/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Brokoliye patent veriliyor Münih’teki Avrupa Patent Dairesinde brokolinin marka olarak korunup korunmayacağı tartışıldı, karar ‘evet’ olarak verildi; Patent Dairesi önünde protesto edilecek Dünya Bülteni / Haber Merkezi Almanya’nın Münih şehrindeki Avrupa Patent Dairesinde bugünlerde tarihinin belki de en ilginç ürün tartışması yapıldı. Bir sebze türü brokoliye patent istenip istenilemeyeceği sorusu masaya yatırıldı. Brokoliye patent alınması &#8230; <a href="http://www.markatescil.info.tr/2011/10/brokoliye-patent-veriliyor/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markatescil.info.tr/2011/10/brokoliye-patent-veriliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ülkemizde tescil edilmiş coğrafi işaretler</title>
		<link>http://www.markatescil.info.tr/2011/10/ulkemizde-tescil-edilmis-cografi-isaretler/</link>
		<comments>http://www.markatescil.info.tr/2011/10/ulkemizde-tescil-edilmis-cografi-isaretler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 15:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coğrafi İşaret Tescil]]></category>
		<category><![CDATA[ülkemizde tescil edilmiş coğrafi işaretler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markatescil.info.tr/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Damal bebeği, Ayvalık zeytinyağı, Ödemiş patatesi, Ege pamuğu, Ege inciri, Ege üzümü, Antep baklavası, Antakya künefesi, Antep fıstığı bugüne kadar Türkiye’de alınmış coğrafi işaretlere örneklerdir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markatescil.info.tr/2011/10/ulkemizde-tescil-edilmis-cografi-isaretler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coğrafi İşaret tescilinden sonra yapılması gerekenler</title>
		<link>http://www.markatescil.info.tr/2011/10/cografi-isaret-tescilinden-sonra-yapilmasi-gerekenler/</link>
		<comments>http://www.markatescil.info.tr/2011/10/cografi-isaret-tescilinden-sonra-yapilmasi-gerekenler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 15:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coğrafi İşaret Tescil]]></category>
		<category><![CDATA[tescilden sonra yapılması gerekenler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markatescil.info.tr/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Tescil koruma için yeterli değildir. Coğrafi işareti tescil ettiren kişi ya da kurumlar, tescilden sonra, coğrafi işaretin marka değerinin artırılması konusunda çalışmalar yapmalı ve coğrafi işaretin kullanımını denetlemelidir. İyi organize edilmiş bir marka çalışması ve denetim ile, yöreye özgü ürünü üreten ya da pazarlayan kişi veya kurumların, aynı ürünü emsallerine göre yaklaşık % 20 oranında &#8230; <a href="http://www.markatescil.info.tr/2011/10/cografi-isaret-tescilinden-sonra-yapilmasi-gerekenler/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markatescil.info.tr/2011/10/cografi-isaret-tescilinden-sonra-yapilmasi-gerekenler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coğrafi işaret niçin tescil ettirilmelidir?</title>
		<link>http://www.markatescil.info.tr/2011/10/cografi-isaret-nicin-tescil-ettirilmelidir/</link>
		<comments>http://www.markatescil.info.tr/2011/10/cografi-isaret-nicin-tescil-ettirilmelidir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 15:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coğrafi İşaret Tescil]]></category>
		<category><![CDATA[coğrafi işaret niçi tescil ettirilmeli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markatescil.info.tr/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye’deki birçok coğrafi işaret tescili olmasına karşın, bir çok da tescil bekleyen coğrafi işaret olmasına karşın bunun asıl yararının ne olduğu bilinmemektedir. Tescilde en önemli kriter tescildeki amacın ilgili coğrafi işaretin varlığını sürdürmesi ve korunması olduğu, bunun hemen ardından etkili marka ve fikrî mülkiyet stratejileri ile gelire dönüşmesi gerektiği unutulmamalıdır. Coğrafi işaret tescilinde temele yararlar; &#8230; <a href="http://www.markatescil.info.tr/2011/10/cografi-isaret-nicin-tescil-ettirilmelidir/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markatescil.info.tr/2011/10/cografi-isaret-nicin-tescil-ettirilmelidir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coğrafi İşaret Tescil Aşamaları</title>
		<link>http://www.markatescil.info.tr/2011/10/cografi-isaret-tescil-asamalari/</link>
		<comments>http://www.markatescil.info.tr/2011/10/cografi-isaret-tescil-asamalari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 15:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coğrafi İşaret Tescil]]></category>
		<category><![CDATA[coğrafi işaret tescil aşamaları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markatescil.info.tr/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Coğrafi işaret tescilinde amaç o yöresel ürünü korumak ve hatta yaygınlaştırmak olduğundan 555 sayılı KHK ve yönetmeliği de ilgili coğrafi işaretin ortak özelliklerinin belirlenmesi, ilgili kurumlarca kabul edilmesi ve tescil edilmesi üzerine kuruludur. Yani; Bir coğrafi işaretin tescili için öncelikle o ürünün ortak özellikleri, varsa üretim şekilleri, o ürünün oluşması için coğrafi şartların şart olup &#8230; <a href="http://www.markatescil.info.tr/2011/10/cografi-isaret-tescil-asamalari/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markatescil.info.tr/2011/10/cografi-isaret-tescil-asamalari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hangi Ürünler Coğrafi İşaret Tesciline Konu Olabilir?</title>
		<link>http://www.markatescil.info.tr/2011/10/hangi-urunler-cografi-isaret-tesciline-konu-olabilir/</link>
		<comments>http://www.markatescil.info.tr/2011/10/hangi-urunler-cografi-isaret-tesciline-konu-olabilir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 15:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coğrafi İşaret Tescil]]></category>
		<category><![CDATA[coğrafi işarete konu olabilecek ürünler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markatescil.info.tr/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Coğrafi işaret tescili için temel şart, ortak özellikler içeren bir ürün ve bu ürünün anıldığı yöre adını taşımasıdır. Ancak buradan her ortak özellikteki ürün ve yöre adı anlaşılmamalıdır. Örneğin, Ayvalık zeytinyağı ortak özellikteki zeytinlerden yine ortak özellikteki üretim yöntemiyle &#8220;özel bir mamül&#8221;üretilmesi ve bu &#8220;özel mamüle&#8221; &#8220;Ayvalık zeytinyağı&#8221;denilmesi coğrafi işaret konusudur. Ancak, Ayvalık’da veya başka &#8230; <a href="http://www.markatescil.info.tr/2011/10/hangi-urunler-cografi-isaret-tesciline-konu-olabilir/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markatescil.info.tr/2011/10/hangi-urunler-cografi-isaret-tesciline-konu-olabilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kimler Coğrafi İşaret Başvurusunda Bulunabilir?</title>
		<link>http://www.markatescil.info.tr/2011/10/kimler-cografi-isaret-basvurusunda-bulunabilir/</link>
		<comments>http://www.markatescil.info.tr/2011/10/kimler-cografi-isaret-basvurusunda-bulunabilir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 15:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coğrafi İşaret Tescil]]></category>
		<category><![CDATA[kimler coğrafi işaret başvurusunda bulunabilir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markatescil.info.tr/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Coğrafi işaret tescilinde bulunmak için öncelikle o ürünle, yöreyle veya o toplulukla bir ilginin bulunması gerekir. 555 Sayılı coğrafi işaretler ile ilgili Kanun Hükmünde Kararname, ilgili ürünü üreten veya pazarlayan, -işletme, -tüketici derneği veya -o ürünle veya yöre ile ilgili başka bir sivil toplum örgütü, veya sanayi ve ticaret odası gibi bir kurumların coğrafi işaret &#8230; <a href="http://www.markatescil.info.tr/2011/10/kimler-cografi-isaret-basvurusunda-bulunabilir/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markatescil.info.tr/2011/10/kimler-cografi-isaret-basvurusunda-bulunabilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coğrafi İşaret Çeşitleri ve Özellikleri</title>
		<link>http://www.markatescil.info.tr/2011/10/cografi-isaret-cesitleri-ozellikleri/</link>
		<comments>http://www.markatescil.info.tr/2011/10/cografi-isaret-cesitleri-ozellikleri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 15:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coğrafi İşaret Tescil]]></category>
		<category><![CDATA[cğrafi işaret özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[coğrafi işaret çeşitleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markatescil.info.tr/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Coğrafi işaretler, menşeadı mahreç işareti olarak ikiye ayrılmıştır. Menşe adı,bir ürünün : Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanması Tüm veya esas nitelik veya özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye özgü doğa ve beşeri unsardan kaynaklanması Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde &#8230; <a href="http://www.markatescil.info.tr/2011/10/cografi-isaret-cesitleri-ozellikleri/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markatescil.info.tr/2011/10/cografi-isaret-cesitleri-ozellikleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

